La Liga: a Sporting Gijón nem tudta bevenni Bilbaót
A huszonhetedik percben szerzett vezetést a Gijón: a horvát csatár Duje Cop értékesítette a büntetőt. A második játékrészben először Iker Muniain érkezett jól Inaki Williams beadására, majd Aritz Aduriz is berúgott egy tizenegyest, így a Bilbao megfordította a mérkőzést.
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
Copa De La Liga (Cile) Calcio
Copa De La Liga (Peru) Calcio
Rompiendole el culito a la trolita de mi cuñada
La Paisita, Sara Retali Gets A Big White Cock
La France A Un Incroyable Talent
:00 The Floor - A La Conquête Du Sol La finale2098 Queres verle el * a la flaca? pasa por aca! parejaplayful
Hidori Rose Rides A Dildo In Her La Galissonnière Cosplay
Ángel Di Marİa: Romper la pared2098 Queres verle el * a la flaca? pasa por aca! parejaplayfulDuje Cop értékesítette a büntetőt. A második játékrészben először Iker Muniain érkezett jól Inaki Williams beadására, majd Aritz Aduriz is berúgott egy tizenegyest, így a Bilbao megfordította a mérkőzést.
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
2098 Queres verle el * a la flaca? pasa por aca! parejaplayful
HD 239 5 min Hombre follando a la jovencita negra muy buena
HD 904 12 min Chaval follando a la tetona buena Skylar Voxx
Novio bien dotado follando fuerte a la novita 10 8 min
Más juegos a la venta
Rompiendole el culito a la trolita de mi cuñadaEl diablo viste a la moda 2
IR A LA WEB ►
11 266 Kitartó ázsiai iskoláslány nem adja fel11 266 Kitartó ázsiai iskoláslány nem adja fel
| 1. Real Madrid | 19 | 14 | 4 | 1 | 51–17 | +34 | 46 |
| 2. Barcelona | 20 | 12 | 6 | 2 | 52–18 | +34 | 42 |
| 3. Sevilla | 20 | 13 | 3 | 4 | 43–28 | +15 | 42 |
| 4. Atlético Madrid | 20 | 10 | 6 | 4 | 34–16 | +18 | 36 |
| 5. Real Sociedad | 20 | 11 | 2 | 7 | 31–28 | +3 | 35 |
| 6. Villarreal | 20 | 9 | 7 | 4 | 28–14 | +14 | 34 |
| 7. Athletic Bilbao | 20 | 9 | 5 | 6 | 26–22 | +4 | 32 |
| 8. Celta Vigo | 20 | 9 | 3 | 8 | 31–33 | –2 | 30 |
| 9. Espanyol | 20 | 7 | 8 | 5 | 28–27 | +1 | 29 |
| 10. Eibar | 20 | 8 | 5 | 7 | 28–29 | –1 | 29 |
| 11. Las Palmas | 19 | 6 | 7 | 6 | 28–30 | –2 | 25 |
| 12. Alavés | 20 | 5 | 9 | 6 | 17–20 | –3 | 24 |
| 13. Betis | 20 | 6 | 5 | 9 | 21–31 | –10 | 23 |
| 14. Málaga | 20 | 5 | 7 | 8 | 28–34 | –6 | 22 |
| 15. Valencia | 18 | 5 | 4 | 9 | 28–33 | –5 | 19 |
| 16. Deportivo La Coruna | 20 | 4 | 7 | 9 | 25–32 | –7 | 19 |
| 17. Leganés | 20 | 4 | 6 | 10 | 15–33 | –18 | 18 |
| 18. Sporting Gijón | 20 | 3 | 4 | 13 | 20–39 | –19 | 13 |
| 19. Osasuna | 20 | 1 | 7 | 12 | 21–43 | –22 | 10 |
| 20. Granada | 20 | 1 | 7 | 12 | 16–44 | –28 | 10 |







