Serie A: az Internazionale nem bírt Nagy Ádámékkal

Nagy Ádám újra kezdő volt a Bolognában, amely az első negyedóra végén Mattia Destro góljával megszerezte a vezetést. Ezt követően az Inter egyértelműen átvette az irányítást, és a nyomása a 37. percben góllá érett: Antonio Candreva magas keresztpassza után Ivan Perisic kapásból, belsővel lőtt a hosszú alsó sarokba.
Nagy Ádám ezúttal nem volt olyan hasznos tagja a Bolognának, mint általában, Roberto Donadoni le is cserélte az 53. percben. A hazaiak fölénye meddőnek bizonyult, Frank de Boer így előbb Édert, majd a nyáron a Santostól 30 millió euróért megvett Gabrielt, azaz Gabigolt küldte pályára. Hiába volt azonban pályán az Interben rajtuk kívül még Perisic és Mauro Icardi is, a fekete-kékek nem tudták begyötörni a második góljukat.
Giovanni Simeone, az Atlético Madridot irányító Diego Simeone 21 éves fia megszerezte első gólját a Serie A-ban, 124 percre volt rá szüksége. A Genoa sokáig vezetett az ifjú argentin csatár találatával, ám előbb Edenílsont, majd Goran Pandevet is kiállították soraiból. A kettős emberhátrányt a vendég Pescara a 86. percben kihasználta az albán Rey Manaj révén.
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK
Kézilabda: kikapott az ifjúsági fiúválogatott a svájciaktólSerie A
Serie A
Serie A Betano (Brasil) Fútbol
Serie A
KÉSŐBB
Serie A
KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK
Serie ASoi Kèo Nhà Cái Atalanta vs Roma 13/05/2025 Vòng 36 Serie A
| 1. Juventus | 6 | 5 | – | 1 | 12–4 | +8 | 15 |
| 2. Napoli | 6 | 4 | 2 | – | 14–5 | +9 | 14 |
| 3. Internazionale | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–6 | +2 | 11 |
| 4. Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–8 | +6 | 10 |
| 5. Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–7 | +3 | 10 |
| 6. Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–7 | +1 | 10 |
| 7. Chievo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 10 |
| 8. Bologna | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–10 | –2 | 10 |
| 9. Sassuolo | 6 | 3 | – | 3 | 6–8 | –2 | 9 |
| 10. Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 11–7 | +4 | 8 |
| 11. Genoa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–5 | +2 | 8 |
| 12. Fiorentina | 5 | 2 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | 8 |
| 13. Udinese | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–9 | –3 | 7 |
| 14. Pescara | 6 | 1 | 3 | 2 | 7–8 | –1 | 6 |
| 15. Sampdoria | 5 | 2 | – | 3 | 5–7 | –2 | 6 |
| 16. Palermo | 6 | 1 | 2 | 3 | 3–7 | –4 | 5 |
| 17. Cagliari | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–11 | –4 | 4 |
| 18. Empoli | 6 | 1 | 1 | 4 | 2–8 | –6 | 4 |
| 19. Atalanta | 5 | 1 | – | 4 | 6–11 | –5 | 3 |
| 20. Crotone | 5 | – | 1 | 4 | 3–11 | –8 | 1 |
| 1. Juventus | 6 | 5 | – | 1 | 12–4 | +8 | 15 |
| 2. Napoli | 6 | 4 | 2 | – | 14–5 | +9 | 14 |
| 3. Internazionale | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–6 | +2 | 11 |
| 4. Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–8 | +6 | 10 |
| 5. Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–7 | +3 | 10 |
| 6. Chievo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 10 |
| 7. Bologna | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–10 | –2 | 10 |
| 8. Milan | 5 | 3 | – | 2 | 8–7 | +1 | 9 |
| 9. Sassuolo | 6 | 3 | – | 3 | 6–8 | –2 | 9 |
| 10. Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 11–7 | +4 | 8 |
| 11. Genoa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–5 | +2 | 8 |
| 12. Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 |
| 13. Udinese | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–9 | –3 | 7 |
| 14. Pescara | 6 | 1 | 3 | 2 | 7–8 | –1 | 6 |
| 15. Sampdoria | 5 | 2 | – | 3 | 5–7 | –2 | 6 |
| 16. Palermo | 6 | 1 | 2 | 3 | 3–7 | –4 | 5 |
| 17. Cagliari | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–11 | –4 | 4 |
| 18. Empoli | 6 | 1 | 1 | 4 | 2–8 | –6 | 4 |
| 19. Atalanta | 5 | 1 | – | 4 | 6–11 | –5 | 3 |
| 20. Crotone | 5 | – | 1 | 4 | 3–11 | –8 | 1 |








