Bundesliga: öt meccs után nyert újra a Schalke
Ötmeccses vereségsorozatának vetett véget a Schalke, amely a kameruni Joël Matip duplájával 2–1-re legyőzte a Düsseldorfot a Bundesliga 23. fordulójában.
BUNDESLIGA
23. FORDULÓ
1. Fußball-BundesligaBundesliga
BUNDESLIGA
23. FORDULÓ
BundesligaBundesliga (Austria) Calcio
KORÁBBAN
Bundesliga (Austria) FútbolFußball-Bundesliga Österreich
2 Bundesliga Konferenz
Germany: Bundesliga
Bundesliga (Austria) Calcio
2 Bundesliga (Germania) CalcioBundesliga (Germania) Calcio
| 1. Bayern München | 23 | 19 | 3 | 1 | 63–8 | +55 | 60 |
| 2. Borussia Dortmund | 22 | 12 | 6 | 4 | 50–26 | +24 | 42 |
| 3. Bayer Leverkusen | 22 | 12 | 5 | 5 | 43–30 | +13 | 41 |
| 4. Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 5 | 7 | 38–34 | +4 | 38 |
| 5. Freiburg | 23 | 9 | 8 | 6 | 29–22 | +7 | 35 |
| 6. Hamburg | 23 | 10 | 4 | 9 | 28–32 | –4 | 34 |
| 7. Hannover | 23 | 10 | 3 | 10 | 46–41 | +5 | 33 |
| 8. Mainz | 23 | 9 | 6 | 8 | 31–28 | +3 | 33 |
| 9. Schalke | 23 | 9 | 6 | 8 | 37–38 | –1 | 33 |
| 10. Mönchengladbach | 22 | 7 | 9 | 6 | 31–33 | –2 | 30 |
| 11. VfB Stuttgart | 23 | 8 | 5 | 10 | 25–40 | –15 | 29 |
| 12. Werder Bremen | 23 | 8 | 4 | 11 | 39–47 | –8 | 28 |
| 13. Fortuna Düsseldorf | 23 | 7 | 6 | 10 | 28–31 | –3 | 27 |
| 14. Nürnberg | 23 | 6 | 9 | 8 | 23–30 | –7 | 27 |
| 15. Wolfsburg | 23 | 7 | 6 | 10 | 23–33 | –10 | 27 |
| 16. Augsburg | 23 | 3 | 9 | 11 | 20–36 | –16 | 18 |
| 17. Hoffenheim | 23 | 4 | 4 | 15 | 26–48 | –22 | 16 |
| 18. Greuther Fürth | 22 | 2 | 6 | 14 | 13–36 | –23 | 12 |
Legfrissebb hírek

Uli Hoeness: Musiala talán már sosem lesz a régi
Német labdarúgás
2026.11.09. 22:11

Simán kikaptak Schäferék a Freiburg vendégeként
Német labdarúgás
2026.11.08. 21:31

Willi Orbán: Büszke vagyok erre a mérföldkőre
Német labdarúgás
2026.11.08. 10:01




