Notice: file_put_contents(): Write of 365 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/mir/inc/Log.php on line 54
Neethling: ismét rekord

Neethling: ismét rekord

SAL ENDRESAL ENDRE
2005.01.26. 22:36
Címkék
Stockholm és Berlin után Moszkvában is nagyot alakított a dél-afrikai Ryk Neethling, a jelek szerint ő lesz a Világkupa-sorozat egyik hőse.
Az afrikai klasszis Berlinben világcsúcsig jutott 100 méter vegyesen (honfitársa, Roland Schoeman rekordját törölte a statisztikákból), és Moszkvában sem adta alább. Előbb 100 méter gyorson nyert könnyedén - csak arra vigyázott, hogy maradjon ereje a vegyesre -, majd következett a csúcsdöntés. Tehát Moszkva, 100 méter vegyes és Neethling-show. Amikor Berlinben három tizedet javított Schoeman csúcsán, sokan azt mondták, egy ideig állva marad a rekord. Egy ideig… Vasárnap még a német fővárosban úszott, erre szerdán Moszkvában egy tizedet faragott a legrövidebb vegyesúszó-szám csúcsán (52.01). Egy biztos, ezek után nem csodálkoznánk, ha hamarosan 52 másodperc alá vinné a világcsúcsot. Lehet, hogy napokon belül?Rövid pályás Világkupa, 6. állomás, Moszkva
Férfiak. 100 m gyors: 1. Neethling (dél-afrikai) 47.30, 2. Lezak (amerikai) 47.46, 3. Lagunov (orosz) 48.95.
400 m gyors: 1. Priljukov (orosz) 3:45.04, 2. Negreiros (brazil) 3:46.09, 3. Koptur (fehérorosz) 3:46.74.
100 m hát: 1. Bal (amerikai) 52.00, 2. Mijazita (japán) 52.82, 3. Illicsov (ukrán) 53.33.
50 m mell: 1. Liszogor (ukrán) 26.67, 2. Moses (amerikai) 27.38, 3. Grisin (orosz) 27.83.
200 m mell: 1. Falko (orosz) 2:06.51, 2. Piper (ausztrál) 2:06.98, 3. Moses 2:08.13.
50 m pillangó: 1. Takajasu (japán) 23.44, 2. Szerdinov (ukrán) 23.66, 3. Szkvorcov (orosz) 23.73.
200 m pillangó: 1. Macuda (japán) 1:54.14, 2. Szkvorcov 1:54.82, 3. Miki (japán) 1:55.08.
100 m vegyes: 1. Neethling 52.01 - világcsúcs, régi: 52.11, Neethling - 2004., 2. Schoeman (dél-afrikai) 53.88, 3. Szergejev (ukrán) 55.01.
400 m vegyes: 1. Berezuckij (orosz) 4:08.20, 2. Nazarenko (ukrán) 4:10.30, 3. Sano (japán) 4:11.28

Nők. 50 m gyors: 1. Kaklova (fehérorosz) 24.65, 2. Moravcová (szlovák) 24.79, 3. Delaroli-Cazziolato (brazil) 25.03.
200 m gyors: 1. Lillhage (svéd) 1:56.01, 2. Komisarz (amerikai) 1:57.17, 3. Parsina (orosz) 1:58.39.
800 m gyors: 1. Ivanyenko (orosz) 8:20.59, 2. Kida (japán) 8:27.17, 3. Komisarz (amerikai) 8:28.35.
50 m hát: 1. Zubkova (ukrán) 27.45, 2. Oikava (japán) 27.85, 3. Kaklova 28.07.
200 m hát: 1. Ito (japán) 2:06.65, 2. Zubkova 2:0.84, 3. Komarova (orosz) 2:07.47.
100 m mell: 1. Bogomazova (orosz) 1:07.02, 2. Boggiatto (olasz) 1:08.81, 3. Szakagucsi (japán) 1:08.89.
100 m pillangó: 1. Moravcová 57.08, 2. Komisarz 58.23, 3. Doi (japán) 58.55.
200 m vegyes: 1. Beljakina (orosz) 2:13.15, 2. Lillhage 2:13.38, 3. Lovcova (orosz) 2:13.84
Legfrissebb hírek

Russell folytatja a menetelést? – Las Vegas-i Nagydíj, időmérő

NHL: a Flyers sem állíthatta meg a címvédőt Alekszandr Ovecskin első gólja ellenére kikapott a Washington; New Yorkban is kikapott a Vancouver.

F1
29 perce

Russell összeért Verstappennel, majd az élen zárta az utolsó edzést Las Vegasban

F1
2 órája

Szombati sportműsor: FTC–ETO, Újpest–Kisvárda és Puskás Akadémia–MTK az NB I-ben

Minden más foci
5 órája

Szerbia: Önök kérték; Douchev-Janics Natasa: A lányomért mindent

E-újság
5 órája

Nyugaton a helyzet aggasztó – Jakus Barnabás publicisztikája

Minden más foci
5 órája

Mennyit ér a szerb nulla? – Borbola Bence jegyzete

Magyar válogatott
5 órája

Európai kézilabdaligák: Nagy Benedek ismét remekelt a Valladolid kapujában

Kézilabda
5 órája

Folytatta jó hazai sorozatát, újra vezeti a tabellát a Veszprém a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
5 órája