PL: nem bírt a Burnleyvel, sorozatban negyedik bajnokiján ikszelt az Arsenal

A Burnley 1974 óta nem nyert bajnokit hazai pályán az Arsenal ellen – ezen változtatott volna ezúttal Sean Dyche együttese. A vendéglátók csupán gólkülönbségük miatt álltak a fordulót megelőzően az Arsenal mögött, de az esélyek így is Mikel Arteta fiai mellett szóltak. A spanyol menedzser ezúttal is a tőle megszokott taktikával nyitotta a meccset, a vendégek nyomasztó mezőnyfölényben, labdatartással igyekeztek felőrölni ellenfelüket.
Helyzetekig is eljutottak, de ziccereket nem sikerült kialakítaniuk, sőt Jeff Hendrick révén a Burnley kerülhetett volna előnybe az első félidő derekán, amikor egy beadás után Hendrick a tizenhatoson belülről lőhetett, de elvétette a kaput. A következő játékrész elejét már a hazaiak uralták, az Arsenal védelme többször is komoly hibákat vétett.
Bár a folytatásban Pierre-Emerick Aubameyang kétszer is komolyan veszélyeztetett, ziccerig ezúttal is a Burnley jutott el – a 78. percben Jay Rodriguez érkezett középen, és találta el a kapufát, amelyről épp a gólvonalra pattant a labda. Az eredmény a hajrában sem változott, így mindkét csapat tartja pozícióját a középmezőnyben.
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
Watch Arsenal vs Hull City
KORÁBBAN
ArsenalFC Gomel - Arsenal Dzerzhinsk
SIL PL
PL Polski
Szpital św. Anny (2026) [S04E181][1080p][WEB-DL][x264][PL][GhN]
Ciężarówką przez pół Świata [PL] [2026] [720p]
7 Hatalmas csata! Kardforgató Zoro vs Cabaji, az akrobata! ➤
AZ Lists
AZ Lists
KÉSŐBB
AZ ListAZ List
| 1. Liverpool | 25 | 24 | 1 | – | 60–15 | +45 | 73 |
| 2. Manchester City | 25 | 16 | 3 | 6 | 65–29 | +36 | 51 |
| 3. Leicester City | 25 | 15 | 4 | 6 | 54–26 | +28 | 49 |
| 4. Chelsea | 25 | 12 | 5 | 8 | 43–34 | +9 | 41 |
| 5. Tottenham | 25 | 10 | 7 | 8 | 40–32 | +8 | 37 |
| 6. Sheffield United | 25 | 9 | 9 | 7 | 26–24 | +2 | 36 |
| 7. Manchester United | 25 | 9 | 8 | 8 | 36–29 | +7 | 35 |
| 8. Wolverhampton | 25 | 8 | 11 | 6 | 35–32 | +3 | 35 |
| 9. Everton | 25 | 9 | 6 | 10 | 31–37 | –6 | 33 |
| 10. Arsenal | 25 | 6 | 13 | 6 | 32–34 | –2 | 31 |
| 11. Burnley | 25 | 9 | 4 | 12 | 29–38 | –9 | 31 |
| 12. Newcastle | 25 | 8 | 7 | 10 | 24–36 | –12 | 31 |
| 13. Southampton | 25 | 9 | 4 | 12 | 31–46 | –15 | 31 |
| 14. Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | 22–29 | –7 | 30 |
| 15. Brighton & Hove Albion | 25 | 6 | 8 | 11 | 30–37 | –7 | 26 |
| 16. Bournemouth | 25 | 7 | 5 | 13 | 25–38 | –13 | 26 |
| 17. Aston Villa | 25 | 7 | 4 | 14 | 32–47 | –15 | 25 |
| 18. West Ham | 25 | 6 | 6 | 13 | 30–43 | –13 | 24 |
| 19. Watford | 25 | 5 | 8 | 12 | 23–39 | –16 | 23 |
| 20. Norwich City | 25 | 4 | 6 | 15 | 24–47 | –23 | 18 |








