PL: a „százados” Lacazette gólja sem ért pontot az Arsenalnak

Kisebb meglepetésre a Brighton kezdett aktívabban, és lényegesen több helyzetet is alakított ki az első félidőben nagynevű riválisánál – a 36. percben pedig a vezetést is megszerezte: jobb oldali szöglet után Webster elé keveredett a labda, ő pedig a jobb alsóba lőtt (0–1).
A második félidőre egy teljesen más szellemiségben játszó Arsenal érkezett a pályára, és az erőfeszítések hamar egyenlítést eredményeztek, Özil jobb oldali szögletét a 100. „ágyús” tétmeccsét játszó Lacazette fejelte kapura, Ryan pedig már csak hozzáérni tudott a labdához (1–1).
A játékrész derekán úgy tűnt, a vezetést is megszerzi a házigazda, de David Luiz már lesen volt a kapáslövése előtt, így nem született meg a londoniak vezető gólja. Nem úgy a túloldalon. A 80. percben ugyanis jött a feketeleves: Mooy bal oldali beadását követően Maupay a bal alsó sarokba csúsztatta a labdát, így a Brighton 2–1-re nyert!
ÖSSZEFOGLALÓ
ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
SIL PLPL Polski
Szpital św. Anny (2026) [S04E181][1080p][WEB-DL][x264][PL][GhN]
SZERDÁN JÁTSZOTTÁKCiężarówką przez pół Świata [PL] [2026] [720p]
7 Hatalmas csata! Kardforgató Zoro vs Cabaji, az akrobata! ➤AZ Lists
AZ Lists
AZ List
AZ List
Divorciada Com Um Filho (Sem Censura)
KEDDEN JÁTSZOTTÁKHentai Sem Censura
Xota Beiçuda Sem Camisinha Para Vizinho de PousadaXota Sem Capa
| 1. Liverpool | 15 | 14 | 1 | – | 37–14 | +23 | 43 |
| 2. Leicester City | 15 | 11 | 2 | 2 | 35–9 | +26 | 35 |
| 3. Manchester City | 15 | 10 | 2 | 3 | 43–17 | +26 | 32 |
| 4. Chelsea | 15 | 9 | 2 | 4 | 30–21 | +9 | 29 |
| 5. Wolverhampton | 15 | 5 | 8 | 2 | 21–17 | +4 | 23 |
| 6. Manchester United | 15 | 5 | 6 | 4 | 23–18 | +5 | 21 |
| 7. Crystal Palace | 15 | 6 | 3 | 6 | 14–18 | –4 | 21 |
| 8. Tottenham | 15 | 5 | 5 | 5 | 25–23 | +2 | 20 |
| 9. Sheffield United | 15 | 4 | 7 | 4 | 17–16 | +1 | 19 |
| 10. Arsenal | 15 | 4 | 7 | 4 | 21–23 | –2 | 19 |
| 11. Newcastle | 15 | 5 | 4 | 6 | 15–22 | –7 | 19 |
| 12. Burnley | 15 | 5 | 3 | 7 | 22–24 | –2 | 18 |
| 13. Brighton & Hove Albion | 15 | 5 | 3 | 7 | 18–22 | –4 | 18 |
| 14. Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18–21 | –3 | 16 |
| 15. West Ham | 15 | 4 | 4 | 7 | 17–25 | –8 | 16 |
| 16. Aston Villa | 15 | 4 | 3 | 8 | 22–24 | –2 | 15 |
| 17. Southampton | 15 | 4 | 3 | 8 | 17–33 | –16 | 15 |
| 18. Everton | 15 | 4 | 2 | 9 | 16–27 | –11 | 14 |
| 19. Norwich City | 15 | 3 | 2 | 10 | 16–32 | –16 | 11 |
| 20. Watford | 15 | 1 | 5 | 9 | 9–30 | –21 | 8 |








