PL: a korábbi Barca-támadó klasszikus mesterhármast szerzett
A Fulham hamar, mindössze három perc után ünnepelhetett a West Ham elleni összecsapáson – a vendégek a holland Ryan Babel találatával kerültek előnybe, a 32 esztendős támadó kereken 3000 napja (!) volt legutóbb eredményes az angol élvonalban! Ryan Babel találatával kerültek előnybe, a 32 esztendős támadó kereken 3000 napja (!) volt legutóbb eredményes az angol élvonalban!
A hazaiak a 29. percben Javier „Chicharito” Hernández révén egyenlítettek, a lesipuskás egy szöglet után fejelt (vagy „kezelt”?) közvetlen közelről a Fulham kapujába. Ezzel Chicharito lett az első mexikói futballista, aki a Premier League-ben legalább 50-szer volt eredményes. Hernández mindegyiket a tizenhatoson belülről jegyzi!
A félidő előtt néhány perccel Issa Diop villanásával már a „kalapácsosok” vezettek – a West Ham mindkét találatát szöglet előzte meg. A vendéglátók a ráadásban kettőre növelték az előnyüket, s 3–1-re meg is nyerték a találkozót.
A játéknap másik találkozóján a Watford Gerard Deulofeu révén szerzett vezetést a Cardiff City otthonában, a spanyol válogatott játékos a második félidőben ráadásul három perc alatt újabb két gólt szerzett, végül Troy Deeney duplával tette fel a pontot az i-re – a Watford simán, 5–1-re legyőzte a Cardiff Cityt.
ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
SZOMBATON JÁTSSZÁK
13.30:Burnley–Tottenham Hotspur (Tv: Digi Sport1)
16.00:AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers
16.00:Newcastle United–Huddersfield Town
18.30: Leicester City–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.05:Arsenal–Southampton
15.05:Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1)
| 1. Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74–20 | +54 | 65 |
| 2. Liverpool | 26 | 20 | 5 | 1 | 59–15 | +44 | 65 |
| 3. Tottenham | 26 | 20 | – | 6 | 54–25 | +29 | 60 |
| 4. Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52–35 | +17 | 51 |
| 5. Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53–37 | +16 | 50 |
| 6. Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45–29 | +16 | 50 |
| 7. Watford | 27 | 11 | 7 | 9 | 39–35 | +4 | 40 |
| 8. Wolverhampton | 26 | 11 | 6 | 9 | 34–33 | +1 | 39 |
| 9. West Ham | 27 | 10 | 6 | 11 | 35–40 | –5 | 36 |
| 10. Everton | 27 | 9 | 6 | 12 | 36–39 | –3 | 33 |
| 11. Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37–47 | –10 | 33 |
| 12. Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31–34 | –3 | 32 |
| 13. Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27–34 | –7 | 27 |
| 14. Brighton & Hove Albion | 26 | 7 | 6 | 13 | 28–39 | –11 | 27 |
| 15. Burnley | 26 | 7 | 6 | 13 | 29–47 | –18 | 27 |
| 16. Newcastle | 26 | 6 | 7 | 13 | 22–34 | –12 | 25 |
| 17. Cardiff City | 27 | 7 | 4 | 16 | 25–52 | –27 | 25 |
| 18. Southampton | 26 | 5 | 9 | 12 | 28–44 | –16 | 24 |
| 19. Fulham | 27 | 4 | 5 | 18 | 26–61 | –35 | 17 |
| 20. Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14–48 | –34 | 11 |







