PL: a Chelsea otthon kapott egy hármast a Bournemouthtól

| Villámgóllal sokkolt, simán győzött a Spurs a Manchester United ellen |
A Chelsea az első félidő közepén elvesztette Andreas Christensent – a dán védő egy egyszerű passznál sérült meg –, és ennek később még lett jelentősége. A második félidő elején ugyanis a londoni csapat bő negyedóra alatt három gólt is kapott hazai pályán a Bournemouthtól, és nemhogy egyenlíteni vagy fordítani, de még csak szépíteni sem tudott ezután. A friss igazolás Olivier Giroud már új csapattársai között, a Chelsea melegítőjében nézte végig a mérkőzést, de ebből a zakóból még kimaradt.
A Manchester City bezzeg nem botlott. A listavezetőnél sérülés miatt le kellett cserélni David Silvát, de akkor már 1–0-ra vezetett a City Fernandinho góljával, és a második játékrészben Kevin De Bruyne és Sergio Agüero is betalált a West Bromwich kapujába, így a manchesteri csapat már 101 gólt szerzett ebben az idényben. A WBA-ban csereként lehetőséget kapott Gareth Barry, aki ezzel az első játékos lett a Premier League történetében, aki pályára lépett a 650. mérkőzésén.
Theo Walcott megszerezte első és második gólját az Evertonban, ami győzelmet ért a liverpooli csapatnak, mivel a Leicester City csak egyszer válaszolt, Jamie Vardy büntetőjével.
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
42 098 Szőke tini egy lófasz dongot szop8 529 Latin bébiszitter újra visszajön egy adag spermáért
1 381 Kemény műfasz lovaglás és spriccelés egy hosszú nap után8 529 Latin bébiszitter újra visszajön egy adag spermáért
8 529 Latin bébiszitter újra visszajön egy adag spermáért
42 098 Szőke tini egy lófasz dongot szop
Chelsea Gisele
Chelsea BreaChelsea Devantezchelsea marie aka xxxchelseamarie
| 1. Manchester City | 25 | 22 | 2 | 1 | 73–18 | +55 | 68 |
| 2. Manchester United | 25 | 16 | 5 | 4 | 49–18 | +31 | 53 |
| 3. Liverpool | 25 | 14 | 8 | 3 | 57–29 | +28 | 50 |
| 4. Chelsea | 25 | 15 | 5 | 5 | 45–19 | +26 | 50 |
| 5. Tottenham | 25 | 14 | 6 | 5 | 49–22 | +27 | 48 |
| 6. Arsenal | 25 | 12 | 6 | 7 | 46–34 | +12 | 42 |
| 7. Burnley | 25 | 9 | 8 | 8 | 20–22 | –2 | 35 |
| 8. Leicester City | 25 | 9 | 7 | 9 | 37–34 | +3 | 34 |
| 9. Everton | 25 | 8 | 7 | 10 | 28–40 | –12 | 31 |
| 10. Bournemouth | 25 | 7 | 7 | 11 | 28–36 | –8 | 28 |
| 11. Watford | 25 | 7 | 6 | 12 | 33–44 | –11 | 27 |
| 12. West Ham | 25 | 6 | 9 | 10 | 31–43 | –12 | 27 |
| 13. Crystal Palace | 25 | 6 | 8 | 11 | 23–38 | –15 | 26 |
| 14. Newcastle | 25 | 6 | 6 | 13 | 23–35 | –12 | 24 |
| 15. Brighton & Hove Albion | 25 | 5 | 9 | 11 | 18–34 | –16 | 24 |
| 16. Stoke City | 25 | 6 | 6 | 13 | 25–50 | –25 | 24 |
| 17. Huddersfield Town | 25 | 6 | 6 | 13 | 19–44 | –25 | 24 |
| 18. Southampton | 25 | 4 | 11 | 10 | 25–36 | –11 | 23 |
| 19. Swansea | 25 | 6 | 5 | 14 | 18–36 | –18 | 23 |
| 20. West Bromwich Albion | 25 | 3 | 11 | 11 | 19–34 | –15 | 20 |







